Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
| Ventilátor | Ne |
| SMART | Ne |
| No frost | Ne |
| Ukazatel teploty | MECHANICKÉ |
| Klimatická třída | N,ST,T |
| Antibakteriální úprava | Ano |
| RETRO | Ne |
| Super chlazení | Ano |
| Biofresh (Nulová) zóna | Ne |
| Zaměnitelné otevírání | ANO (ZÁKAZNÍK) |
| Materiál police | SKLENĚNÉ |
| Umístění mrazící části | MRAZÁK DOLE |
| Zásobník na vodu | Ne |
| Výrobník ledu | Ne |
| Super mrazení | Ne |
| Emisní třída hluku | C |
| Energetická třída | D |
| Možnost umístění | VOLNĚ STOJÍCÍ |
| Kompresory | 1 |
| Počet dveří | 2 |
| Mrazící výkon | 2,4kg/den |
| Počet polic lednice | 3 |
| Počet přihrádek mrazničky | 3 |
| Akumulační doba | 15h |
| Hlučnost | 39dB |
| Objem mrazáku | 53l |
| Hloubka | 56,2cm |
| Objem chladničky | 122l |
| Roční spotřeba energie | 156kWh |
| Celkový objem | 175l |
| Hmotnost | 47 kg |
Kombinovaná chladnička
PC 175 D
Kombinovaná chladnička Philco PC 175 D o objemu chladící části 122 l a mrazící části 53 l. Skleněné police a LED osvětlení v prostoru chladničky zajistí komfort při ukládání potravin.
Energetická třída : D
Možnost umístění : Volně stojící
Umístění mrazící části : Mrazák dole
Počet dveří : 2
Celkový objem (l) : 175
Emisní třída hluku : C
Objem chladničky (l) : 122
Objem mrazáku (l) : 53
Prázdninový režim : Ne
Roční spotřeba energie : 156 kWh
Kompresory : 1
Počet polic lednice : 3
Materiál police : Skleněné
Antibakteriální úprava : Ano
Počet přihrádek mrazničky : 3
Retro : Ne
Smart : Ne
No Frost : Ne
Ventilátor : Ne
Mrazící výkon : 2,4 kg/den
Akumulační doba : 15 h
Ukazatel teploty : Mechanické
Domácí bar : Ne
Zásobník na vodu : Ne
Výrobník ledu : Ne
Super chlazení : Ano
Biofresh (Nulová) zóna : Ne
Super Mrazení : Ne
Zaměnitelné otevírání : ANO (ZÁKAZNÍK)
Hlučnost : 39 dB
Klimatická třída : N,ST,T
Výška (cm) : 143
Šířka (cm) : 49.5
Hloubka (cm) : 56.2
Barva : Bílá
Hmotnost : 40,6 kg
Dveře ve dveřích : Ne
| Ventilátor | Ne |
| SMART | Ne |
| No frost | Ne |
| Ukazatel teploty | MECHANICKÉ |
| Klimatická třída | N,ST,T |
| Antibakteriální úprava | Ano |
| RETRO | Ne |
| Super chlazení | Ano |
| Biofresh (Nulová) zóna | Ne |
| Zaměnitelné otevírání | ANO (ZÁKAZNÍK) |
| Materiál police | SKLENĚNÉ |
| Umístění mrazící části | MRAZÁK DOLE |
| Zásobník na vodu | Ne |
| Výrobník ledu | Ne |
| Super mrazení | Ne |
| Emisní třída hluku | C |
| Energetická třída | D |
| Možnost umístění | VOLNĚ STOJÍCÍ |
| Kompresory | 1 |
| Počet dveří | 2 |
| Mrazící výkon | 2,4kg/den |
| Počet polic lednice | 3 |
| Počet přihrádek mrazničky | 3 |
| Akumulační doba | 15h |
| Hlučnost | 39dB |
| Objem mrazáku | 53l |
| Hloubka | 56,2cm |
| Objem chladničky | 122l |
| Roční spotřeba energie | 156kWh |
| Celkový objem | 175l |
| Hmotnost | 47 kg |
